Hauskolloquium im GEOZENTRUM HANNOVER. Vortragsfolge September 2019 bis Juli 2024
Wissenschaftliche Kolloquien der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung sowie des Leibniz-Institutes für Angewandte Geophysik.
18.06.2024 10:00 | Drohnengestützte Gammaspektrometrie zur Erkundung von NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) Preugschat, B.: Entwicklung eines drohnengestützten Gammaspektrometriesystems im Rahmen des abgeschlossenen BMBF-Projektes DUB-GEM - Feldtests an zentralasiatischen Uranaltlasten Altfelder, S.: Ground Truthing drohnengestützter Gammaspektrometerdaten einer Armerzhalde in Yangiabad, Usbekistan mittels geostatistischer Skalierung |
04.06.2024 10:00 | Grundwassermanagement in Jordanien – Leistungen und Herausforderungen des jüngsten BGR TZ Vorhabens Bahls, R. & Stiasny, J.: Grundwassermanagement: Grundwasserstudie für den bevölkerungsreichen Norden Jordaniens Nieuwenhoven, L.: The Cost of Water: Economic Viability of Groundwater Abstraction in Jordan Wagner, F.: Hohe gelöste Selen-Konzentrationen im Grundwasser Jordaniens: eine Fallstudie |
07.05.2024 10:00 | ABGESAGT (neuer Termin folgt): Deutsches Isotopennetz - German Isotope Network (GIN) Königer, P.: Deutsches Isotopennetz GIN - Projekt und Aktivitäten Schmidt, A.: Tritium und stabile Isotope in Niederschlag und Oberflächenwasser Geldern van, R.: VTritium und stabile Isotope im Grundwasser - Projekt IsoGW |
23.04.2024 10:00 | Die Bibliothek der BGR – besser als Google!? Wosniok, C.: Die Ergebnisse der Bibliotheksumfrage Förster, F.; Lüschow, A.: Ausgewählte Vorhaben auf dem Weg in eine digitale Bibliothekswelt |
09.04.2024 10:00 | Das Mont Terri Projekt Hesser, J.: Phase 29 – eine Übersicht Ziefle, G.: Ausgewählte Experimente: Hydraulisch‐mechanische Prozesse im Opalinuston |
12.03.2024 10:00 | Szurlies, M.: Die Marktmacht Indonesien und der globale Nickelmarkt Hetz, S., Stankovic, S., Weber, M., Goldmann, S., Marbler, H., Schippers, A.: BMBF Client II Projekt BioProLat ‐ Reduktives Bioprocessing zur Kobalt‐ und Nickel-Gewinnung aus Lateriten in Brasilien |
27.02.2024 10:00 | Rühlemann, C.: Exploration von Manganknollen im Pazifik Kuhn, T.: Exloration von Massivsulfidvorkommen im Indik |
13.02.2024 10:00 | Ronczka, M.: Joint Inversion von drohnengestützten Vektor- und Scalarmagnetometer Semi‐Airborne Daten - Fallstudie iberischer Pyritgürtel, Spanien Mörbe, W. et al.: Kombinierte semi‐airborne und bodengestützte elektromagnetische Exploration der Graphitlagerstätte Kropfmühl Thiede, A. et al.: Luftgestützte Elektromagnetik‐Exploration unter Verwendung natürlicher Quellen – Ergebnisse aus dem Testgebiet Gobabis, Namibia |
30.01.2024 10:00 | Weniger, P.: Migration von Wasserstoff in Speichergesteinen und durch Deckschichten Ostertag‐Henning, C.: Geochemische Reaktionen von Wasserstoff bei der untertägigen H2‐Speicherung |
16.01.2024 10:00 | Das Mont Terri Projekt Neuer Termin 09.04.2024. |
19.12.2023 10:00 | Torizin, J.: Massenbewegungen in Deutschland (MBiD) – Beiträge zur Modellierung der Hangrutschungsempfindlichkeit Fuchs, M.: Erdfälle in Deutschland – Beiträge zur inventarbasierten Analyse, zur lokalen physikalisch‐geometrischen Modellierung und zur regionalen Modellierung der Empfindlichkeit |
21.11.2023 10:00 | Schodlok, M.: Ableitung von Bodenparametern mittels multiskaligen hyperspektralen Fernerkundungsdaten Konen, L.: Ableitung von Bodenparametern mittels multiskaliger Gammaspektrometrie |
07.11.2023 10:00 | Ehling, A.: Die Sammlungen des Geozentrums – Umfang, Inhalt, Nutzungsmöglichkeiten |
24.10.2023 10:00 | Charakterisierung hydraulischer Grundwasserparameter Houben, G.: Skinschicht im Brunnen – Eigenschaften und Bedeutungen |
10.10.2023 10:00 | Die technische Zusammenarbeit der BGR – ein Überblick anhand von Beispielen Kastl, S.: Geothermie zur lokalen Entwicklungsplanung als regionales TZ Engagement in Zentralamerika |
26.09.2023 10:00 | Seismo‐akustische Untersuchungen der NordStream Leckagen vom 26.09.2022 Gestermann, N. et al.: Seismologische Untersuchungen der Explosionsereignisse. |
20.06.2023 10:00 | Aktuelle Ergebnisse zur Grundwasserneubildung Niedersachsen Ertl, G.: Die Grundwasserneubildungsmodellierung 1961-2020 mit neusten Eingangsdaten |
06.06.2023 10:00 | Aktuelle Ergebnisse zur Grundwasserforschung im Norden Namibias Houben, G.: Neue Erkenntnisse über die Geologie N-Namibias De Vriendt, K., Bäumle, R. & Houben, G.: Neue Erkenntnisse über die Hydrogeologie N-Namibias Bäumle, R.: Neue Erkenntnisse über das Alter des Grundwassers in N-Namibia |
09.05.2023 10:00 | Einführung in Landslide Susceptibility Assessment Tools, das BGR Werkzeug für (Rutschungs-)Empfindlichkeitsanalysen Torizin, J., Fuchs, M. & Schüßler, N.: Methoden des Maschinellen Lernens in Ingenieurgeologischen Gefährdungsanalysen - Beispiele aus Projektarbeit Schüßler, N., Torizin, J. & Fuchs, M.: Einführung in Landslide Susceptibility Assessment Tools, das BGR Toolkit für (Rutschungs‐)Anfälligkeitsanalysen |
25.04.2023 10:00 | Hydrogeologische Landesaufnahme – Von der Bohrung bis zum Grundwassermodell Griffel, G. & Hartmann, T.: Hydrogeologische Landesaufnahme - von der Bohrung zum 3D- Modell Deus, N.: 3D-Modell der Süß-/ Salzwassergrenze in Niedersachsen González, E. & Witthöft, M.: Grundwassermodelle: Anwendungsbeispiele & aktuelle Projekte |
14.03.2023 10:00 | Bodenschutz in Zeiten des Klimawandels Stadtmann, R., Bug, J. & Waldeck, A.: Neues Tool zur Visualisierung von Bodenfunktionen im NIBIS‐Kartenserver - Netzdiagramme für den schnellen und doch differenzierten Überblick |
28.02.2023 10:00 | Das 3D-Modell des Norddeutschen Beckens – Ergebnisse des Projektes TUNB und Ausblick Goerne von, G. et al.: Überblick über das Verbundprojekt Tieferer Untergrund Norddeutsches Becken (TUNB) Sattler, S. et al.: Das geologische 3D‐Modell von Niedersachsen (TUNB3D‐NI) Bense, F. & Körbe, M.: Erstellung regionaler Geschwindigkeitsmodelle im Projekt TUNB Velo 2.0 – ein Ausblick |
14.02.2023 10:00 | Spies, T. und Thiel, C: Einführung Steinberg, A. & Gaebler, P.: Seismisches Monitoring in der Südpfalz Hobiger, M., Spies, T., Goebel, B., Azari Sisi, A., Beiers, S. und Steinberg, A.: Passive seismische Messungen zur Standortcharakterisierung Azari Sisi, A., Hobiger, M.; Spies, T., Kaiser, D. und Steinberg, A.: Probabilistische seismische Gefährdungsanalyse für induzierte Seismizität |
31.01.2023 10:00 | Shao, H. & Maßmann, Jobst:: : Das DECOVALEX‐Projekt ‐ Einleitung (Einführung) |
17.01.2023 10:00 | Nitratauswaschung in der Landwirtschaft - wie können wir dem Problem begegnen? Wessels, J. et al.: Einfluss der N-Düngung auf den Nitrataustrag mit dem Sickerwasser auf einem Lössstandort in Südostniedersachsen Fier, A. et al.: Eignung von Herbst‐Nmin‐Werten und schlagbezogenen N‐Bilanzsalden zur Abschätzung des Nitrataustrags mit dem Sickerwasser Bischoff, N. et al.: Wege zur Reduzierung des Nitrataustrages – Ergebnisse aus langjährigen Feldversuchen in Niedersachsen |
06.12.2022 10:00 | Aktuelle Entwicklungen in der Rohstoffkritikalitätsbewertung Dorner, U. & Liedtke, M.: Kritikalitäts‐ und Rohstoffrisikobewertung als Bestandteil des DERA‐ Rohstoffmonitorings Kühnel, K.: Einbindung ökologischer und sozialer Aspekte in die Bewertung der Rohstoffkritikalität |
22.11.2022 10:00 | Marine Geophysik - Ergebnisse aus den Forschungsprojekten Archimedes und GeoBasis3D Schnabel, M. et al.: Projekt Archimedes: Analyse der geodynamischen Prozesse im Backarc‐Bereich des nördlichen Lau‐Beckens (Südostpazifik) durch reflexions‐ und refraktionsseismische Messungen Ehrhardt, A. et al.: Untersuchung von Speicherpotenzialen mit hochauflösender 2D‐ und 3D‐ Seismik in der Nordsee |
08.11.2022 10:00 | Varea ‐ Zeitliche und räumliche Variabilität von Reaktionsfronten in der „Critical Zone“ Stange, F. et al.: Eine neue Methode zur Bestimmung der Bruttonitrifikation im Feld Königer, P. et al.: Raumzeitliche Variabilität stabiler Isotope im Grundwasser am Fuhrberger Feld |
25.10.2022 10:00 | Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands und der EU Pein, M.: Erdgas‐Importabhängigkeit Deutschlands und der EU |
11.10.2022 10:00 | Projekt FARM: Grundwasservulnerabilitätsbewertung im ZulassungsverFAhRen von PflanzenschutzMitteln Willkommen, S.: Projektübersicht: Aufbau einer bundesweiten Datenbank zu PSM im Grundwasser Cooke, A.‐K.: Bisherige Projektergebnisse: Der Einfluss von Stoff‐ und Standorteigenschaften auf Konzentrationen und Fundraten |
21.06.2022 10:00 | Lithium als Batterierohstoff: wirtschaftsökonomische und mineralogisch-geochemische Forschungen Schodlok, M., Kaufhold, S., Sitnikova, M., Rammlmair, D., Meima, J., Goldmann, S.: Neue Spektralbibliothek Li-führender Minerale für die Exploration |
07.06.2022 10:00 | Ein Jahrhundertereignis - die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vom 15. Januar 2022 Pilger, C. et al.: Die weltweiten Effekte der Vulkaneruption als Druckwelle in Atmosphäre und Ozean |
10.05.2022 10:00 | Aufgeräumt! Geoinformation auf den Punkt, in die Fläche, in den Raum gebracht Schettler, C.: Geoportal – ein neuer Blick auf die Geodaten der BGR |
26.04.2022 10:00 | Der Niedersächsische Geothermiedienst (NGD) des LBEG Pierau, R., Engeler, A., Schöner, R.: Neue Karten und Daten für die Geothermie in Niedersachsen |
29.03.2022 10:00 | Christa-II: Sicherheits- und Nachweiskonzept für Endlager im Kristallin Weitkamp, A.: Einführung in das Verbundvorhaben |
15.03.2022 10:00 | Brysch, M. et al.: Künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme im Kontext der Forschung zur Endlagerung radioaktiver Abfälle |
01.03.2022 10:00 | Die Erkundung mineralischer Rohstoffe in der Tiefsee Vink, A.: Umweltauswirkungen des Abbaus von Manganknollen Kuhn, T: Exploration von Massivsulfidvorkommen im Indik |
15.02.2022 10:00 | Die neue Bodenkundliche Kartieranleitung Hesse, S.: Die Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Auflage, und die neuen Möglichkeiten zur Bodenbeschreibung |
01.02.2022 10:00 | Der BodenBewegungsdienst Deutschland (BBD) Kalia, A.: Der BBD - Konzept, Umsetzung und Betrieb |
18.01.2022 10:00 | Meneses Rioseco, E. et al.: Thermo-hydro-mechanische Simulation des Verhaltens eines petrothermalen Reservoirs in tiefen Oberjurakarbonaten des Süddeutschen Molassebeckens - ZoKrateS-Projekt |
21.12.2021 10:00 | Künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme Neuer Termin 15.03.2022 |
07.12.2021 10:00 | Klimaschutz durch Moormanagement in Niedersachsen Lübke, C., Kalinski, K., Höper, H.: Modellprojekt Gnarrenburger Moor: Wassermanagemen im Gnarrenburger Moor |
23.11.2021 10:00 | Altbohrungen in der Deutschen Nordsee – Ergebnisse der Forschungsfahrten HE537 und MSM98 Blumenberg, M.: Aktuelles zu Methanemissionen im Klimageschehen und dem möglichen Einfluss von Altbohrungen (speziell offshore) Barckhausen, U., Römer, M. (MARUM), Müller, H., Schwalenberg, K.: Hydroakustische Untersuchungen von Methanaustritten im Entenschnabel und geophysikalische Indikatoren |
09.11.2021 10:00 | Die neue Bodenkundliche Kartieranleitung Abbruch aus technischen Gründen, neuer Termin 15.02.2022 |
26.10.2021 10:00 | Einfluss von Windenergieanlagen auf seismologische und Infraschall-Stationen Stammler, K. et al.: Seismologie und Windenergie |
03.03.2020 10:00 | INDEX - Geophysik am Edmond-Feld Ehrhardt, A.: 3D-seismische Kartierung von marinen Hydrothermalfeldern im INDEX-Projekt |
18.02.2020 10:00 | Geodaten + künstliche Intelligenz = Erkenntnisgewinn2 (?) Broda, S.: Einführung und Überblick |
04.02.2020 10:00 | Hierold, J. (GFZ Potsdam) & Pilz, P. (GFZ Potsdam): Untersuchungen zur Wasserstoff-Löslichkeit in salinaren Fluiden unter Lagerstättenbedingungen |
21.01.2020 10:00 | Massenbewegungen Das Hauskolloquium „Massenbewegungen“ muss leider abgesagt werden. Voraussichtlicher neuer Termin wird der 31.03.2020 sein. |
07.01.2020 10:00 | Projekt VAREA: Hydrogeologische Arbeiten aus dem Bourtanger Moor, Emsland Houben, G.: Ausbreitung von Nitrat und Aluminium im Grundwasser über die letzten 20 Jahre – Ergebnisse von Wasser- und Sedimentuntersuchungen |
10.12.2019 10:00 | Wasserkrise im Königreich Jordanien – Beiträge aus der TZ Bahls, R.: Historische Entwicklung der Quellen und des Grundwassers in Jordanien |
26.11.2019 10:00 | Fleig, S. & Röhling, S. et al (BGR Hannover/Berlin): InSpEE-DS: Errichtung von Salzkavernen zur Speicherung erneuerbarer Energien in Doppelsalinaren und flachlagernden Salzen |
29.10.2019 10:00 | Grundwasserneubildung und Beregnungsbedarf in Niedersachsen - heute und in Zukunft Ertl, G. & Schlinsog, T.: Grundwasserneubildung von Niedersachsen - heute und in Zukunft |
01.10.2019 10:00 | Die Arktisforschung an der BGR Berglar, K. et al.: Die geowissenschaftliche Erforschung der arktischen Meeresgebiete |
17.09.2019 10:00 | Das aktuelle Mine-By-Experiment im Mont Terri Rock Laboratory Schuster, K., Rebscher, D. & Hesser, J.: Einführung |
Kontakt