Antarktisexpeditionen
Geowissenschaftliche Landexpeditionen unter Leitung oder Beteiligung der BGR
Jahr | Expedition | Details | Zahl der Teilnehmer |
---|---|---|---|
2023 | GANOVEX XV | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Helikopter, C-130 Hercules, R/V Araon Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), KOPRI, Uni Bremen, Uni Genua Schwerpunkte: Geologie | 8 |
2022/23 | GEA VI / RIISERBATHY | Durchführung: AWI Zielgebiet: Dronning Maud Land Logistik: Polar 6, Riiser-Larsen-Schelfeis Schwerpunkte: Geophysik | - |
2021/22 | GANOVEX XIV - BOOST | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Helikopter, Satellitencamp Litell Rocks, Basler BT-67, C-17, C-130 Hercules, Quads, Skidoos, R/V Laura Bassi Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), Uni Genua, Uni Bremen Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 12 |
2019 | GANOVEX XIII/2 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Helikopter, Satellitencamp Mariner Gletscher Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), Uni Bremen, Uni Genua Schwerpunkte: Aeromagnetik | 5 |
2018/2019 | Sub-EIS-Obs III | Durchführung: AWI, BGR Zielgebiet: Ekström Eisschelf Logistik: Neumayer III Kooperation mit: Universität Jilin (China), Universität Köln, Laeisz Schwerpunkte: Sedimentbohrung | 6 |
2018/2019 | GANOVEX XIII | Durchführung: BGR Zielgebiet: Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, 2 Helikopter, Quads, Skidoos, Basislager Litell Rocks, Satellitencamp Ricker Hills und Mariner Gletscher, RV Araon Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), KOPRI, Uni Bremen, Uni Genua, Uni Melbourne, Uni Münster, Uni Mainz, DLR, Naturhistorisches Museum Stockholm, First Institute of Oceanography Quingdao Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 15 |
2017/2018 | Sub-EIS-Obs II | Durchführung: AWI, BGR Zielgebiet: Ekström Eisschelf Logistik: Neumayer III Kooperation mit: Universität Jilin (China), Laeisz Schwerpunkte: Vibroseismik, Sedimentbohrung | 8 |
2017 | Sub-EIS-Obs I | Durchführung: AWI, BGR Zielgebiet: Ekström Eisschelf Logistik: Neumayer III Kooperation mit: BAdW, Laeisz Schwerpunkte: Vibroseismik | 5 |
2016/2017 | GANOVEX XII | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Mario Zucchelli Station, Gondwana-Station, Helikopter Kooperation mit: Programma Nazinale di Richerche in Antartide (PNRA, Italien), Uni Genua, Uni Bremen, Uni Pisa, BAS Schwerpunkte: Geologie | 4 |
2016/2017 | GEA V | Durchführung: AWI, BGR Zielgebiet: Dronning Maud Land Logistik: Polar 6, Station Kohnen Schwerpunkte: Geophysik | 7 |
2015/2016 | GANOVEX XI | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Italica, Mario Zucchelli Station, Gondwana-Station, 3 Helikopter, Twin Otter, Basler DC-3, Basislager Helliwell Hills Kooperation mit: Uni Bremen, FU Berlin, Uni Bremen, Uni Genua, Uni Melbourne, Uni Münster, DLR, Naturhistorisches Museum Stockholm, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien) Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 24 |
2014/2015 | GEA IV | Durchführung: AWI Zielgebiet: Dronning Maud Land / Sør Rondane Logistik: Polar 6, Princess Elisabeth Station Schwerpunkte: Geophysik | - |
2012/2013
| GEA III | Durchführung: AWI, BGR Zielgebiet: Dronning Maud Land / Sør Rondane Logistik: Polar 6, Princess Elisabeth Station Kooperation mit: Uni Bremen Schwerpunkte: Geophysik | 8 |
2011/2012 | GEA II | Durchführung: BGR, AWI Zielgebiet: Dronning Maud Land / Sør Rondane, Wohlthat Massiv, Payer-Berge Logistik: Princess Elisabeth Station, Novolazarevskaya, Mary Arctica, Skidoos, Helikopter, Polar 6 Kooperation mit: Uni Bremen, Uni Bergen, Uni Durban / Gent Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 11 |
2010/2011 | GEA I | Durchführung: BGR, AWI Zielgebiet: Dronning Maud Land / Sør Rondane, Schirmacher Oase Logistik: Princess Elisabeth Station, Novolazarevskaya, Skidoos, Polar 5 Kooperation mit: Uni Bergen Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 9 |
2009/2010
| GANOVEX X | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Italica, Quads, 4 Helikopter, Basislager Mesa Range, Satellitencamps Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), Uni Bremen, TU München, Uni Melbourne, Uni Düsseldorf, DLR, Uni Jena Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 21 |
2008/2009 | AGAP/GIGAGAP | Durchführung: National Science Foundation (NSF), British Antarctic Survey (BAS) Zielgebiet: Gamburtsev Subglacial Mountains Logistik: McMurdo, 2 Twin Otter Kooperation mit: National Science Foundation (NSF), AWI, Australian Antarctic Division (AAD), Chinese Antarctic Research Expedition (CHINARE), National Institute of Polar Research (NIPR, Japan) Schwerpunkte: Geophysik | 2 |
2007/2008 | QUEENMET | Durchführung: BGR Zielgebiet: Dronning-Maud-Land / Polarplateau südöstlich des Wohlthatmassivs Logistik: AWI, DROMLAN Kooperation mit: Uni Hamburg Schwerpunkte: Geologie, Glaziologie | 3 |
2006/2007 | ANDRILL-MIS | Durchführung: National Science Foundation (NSF) Zielgebiet: McMurdo Eisschelf, Rossmeer Logistik: McMurdo, Scott Base Kooperation mit: National Science Foundation (NSF), Antarctica New Zealand, AWI, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), Uni Wellington, University of Nebraska-Lincoln, Uni Siena, Uni Frankfurt/M., Ohio State Univ, GNS Science Lower Hutt/NZL, Northern Illinois University, University of Otago-Dunedin, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Pisa, Pennsylvania State University, New Mexico Institute of Mining & Technology Appalachian State Univ, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Rom, Uni Milano-Bicocca, US Geological Survey, University of Wisconsin-Oshkosh, University of Alberta – Edmonton (CAN), CNR, ISMAR – Bologna, Columbia University (Lamont-Doherty Earth Observatory) Schwerpunkte: Geologie, Geophysik (Tiefbohrung) | 26 |
2005/2006 | GANOVEX IX | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Basislager Edisto Glacier, Astrolabe, 2 Helikopter, Twin Otter, Skidoos Kooperation mit: Institute Polaire Francais Paul Emile Victor (IPEV), Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien) Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 24 |
2003/2004 | REVEAL / CTAM | Durchführung: National Science Foundation (NSF), BGR Zielgebiet: Zentrales Transantarktisches Gebirge Logistik: Twin Otter, Helikopter Kooperation mit: U.S. Geological Survey, National Science Foundation (NSF), Uni Minnesota-Duluth Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 28 |
2002/2003 | PCMEGA | Durchführung: BGR, Australian Antarctic Division (AAD) Zielgebiet: südliche Prince Charles Mountains Logistik: Aurora Australis, Polar Bird, 2 Helikopter, Twin Otter, Schlittenzug, Quad, Skidoo Kooperation mit: Australian Antarctic Division (AAD), Uni Melbourne, AWI Potsdam, Uni Bremen, TU Freiberg, Uni Frankfurt/M., TU Dresden, VNIIOkeanologia St. Petersburg, Curtin Uni Perth, Macquarie Uni New South Wales Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 34 |
1999/2000 | GANOVEX VIII-ItaliAntartide XV | Durchführung: BGR, PNRA Zielgebiet: Victoria Land, Oates Coast, Georg V. Land Logistik: Polar Duke, 4 Helikopter, Italica, Base Terra Nova, Basislager Litell Rocks Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) (Italien), Uni Siena, Uni Frankfurt/M., Uni Roma Tre, Uni Genova, Uni Bremen, Uni Jena Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 35 |
1997/98 | TAMARA | Durchführung: United States Geological Survey (USGS), BGR Zielgebiet: Victoria Land, Südliche Dry Valleys Logistik: Helikopter Kooperation mit: National Science Foundation (NSF), United States Geological Survey (USGS) Schwerpunkte: Aeromagnetik | 10 |
1995/96 | GEOMAUD | Durchführung: BGR Zielgebiet: Zentrales Dronning Maud Land Logistik: Polar Queen, Helikopter Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) (Italien), VNIIO St. Petersburg, AWI, Uni Siena, VNIIOkeanologia St. Petersburg, Uni Bremen, Uni Mainz, RWTH Aachen, NLfB Hannover, IfAG Frankfurt/M., TU Dresden, Uni Freiburg, Uni Münster, Uni Turin Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 41 |
1994/95 | EUROSHACK | Durchführung: BGR Zielgebiet: Coates Land, Shackleton Range Logistik: Halley, Polarstern, R.R.S. Bransfield, Twinotter, 2 Helikopter Kooperation mit: British Antarctic Survey, VNIIO St. Petersburg, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA, Italien), AWI, Uni Siena, TU Freiberg, Uni Erlangen, Uni Frankfurt/M., Uni Würzburg, VNIIOkeanologia St. Petersburg, Uni Bremen Schwerpunkte: Geologie | 15 |
1992/93 | GANOVEX VII | Durchführung: BGR Zielgebiet: Marie Byrd Land, Victoria Land, Oates Coast Logistik: Base Terra Nova, Gondwana-Station, Polar Queen, Helikopter Kooperation mit: Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) (Italien), US Geological Survey, Uni California, Geological Survey New Zealand (DSIR), AWI, DLR, Uni Frankfurt/M., Uni Bremen, Uni California Santa Barbara Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 48 |
1990/91 | GANOVEX VI | Durchführung: BGR Zielgebiet: Victoria Land, Ross-Schelfeis Logistik: Polar Queen, Polarflugzeuge Polar 2 und 4 (Dornier 228), Helikopter Kooperation mit: AWI, National Science Foundation (NSF), US Geological Survey (Denver, USA), Geological Survey New Zealand (DSIR), ZIPE Potsdam, Uni Münster, Uni Frankfurt/M., Uni Mainz, Uni Würzburg, Geol. Survey Netherlands Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 46 |
1988/89 | GANOVEX V | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land, Oates Coast Logistik: Gondwana-Station, 7 Außencamps, Polar Queen, Polarflugzeuge Polar 2 und 4 (Dornier 228), 4 Helikopter Kooperation mit: AWI, US Geological Survey (Denver, USA), Departement of Geological Sciences (Ohio, USA), OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Triest, Italy), Uni Hannover, Univ. of Alaska – Fairbanks, Nieders. Landesamt f. Bodenforschung, Ohio State Univ., Uni Hamburg, Oregon State Univ., Uni Mainz, Geol. Survey Netherlands, Uni Würzburg, Uni Frankfurt/M. Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 48 |
1986/87 | GEISHA | Durchführung: BGR, AWI Zielgebiet: Coats Land, Shackleton Range Logistik: Halley, Polarstern, Polarflugzeuge Polar 2 und 4 (Dornier 228), Helikopter, Skidoos Kooperation mit: Uni Aachen, Uni Erlangen, Uni Frankfurt/M., Uni Göttingen, Uni Würzburg, Nieders. Landesamt f. Bodenforschung, Ohio State Univ., Uni Hamburg, Oregon State Univ., Uni Mainz, Geol. Survey Netherlands, Uni Würzburg Schwerpunkte: Geologie | 22 |
1984/85 | GANOVEX IV | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gondwana-Station, Polarflugzeuge Polar 2 und 3 (Dornier 228), Helikopter Kooperation mit: AWI, National Science Foundation (NSF), US Geological Survey (Denver, Flagstaff - USA), Geological Survey New Zealand (DSIR), ETH Zürich, Uni Münster, Uni München, Uni Bremen, Uni Würzburg, Uni Canterbury Christchurch, Nieders. Landesamt f. Bodenf., Uni Bochum, TU Braunschweig Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 44 |
1982/83 | GANOVEX III | Durchführung: BGR Zielgebiet: Victoria Land Logistik: Lillie Marleen Hütte, Gondwana-Station, 14 Außenlager, Polar Queen, 4 Helikopter Kooperation mit: National Science Foundation (NSF), Uni Queensland, Uni Tasmania, Uni Christchurch, Geological Survey New Zealand (DSIR), Uni Kiel, Uni Darmstadt, Uni Tasmania, Uni Queensland, Uni Christchurch, Uni Würzburg Schwerpunkte: Geologie | 28 |
1981/82 | GANOVEX II | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: Gotland II, Lillie Marleen Hütte Kooperation mit: Geological Survey New Zealand (DSIR) Schwerpunkte: Geologie | 23 |
1979/80 | GANOVEX I | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nord Victoria Land Logistik: MV Schepelsturm, 3 Helikopter Kooperation mit: Geological Survey New Zealand (DSIR), National Science Foundation (NSF), BMR Australia, Uni Kiel, Uni Darmstadt Schwerpunkte: Geologie | 20 |
Informationen zu marinen geophysikalischen Arbeiten in Polargebieten der Antarktis finden Sie unter: Marine seismic survey area: Antarctic Ocean - Reflection seismic data
Kontakt