Arktisexpeditionen
Geowissenschaftliche Expeditionen unter Leitung oder Beteiligung der BGR
Jahr | Expedition | Details | Teilnehme |
---|---|---|---|
2023 | CASE 23 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Südspitzbergen, Nordaustlandet (Svalbard) Logistik: schiffsgestützte Expedition, Helikopter Kooperation mit: Uni Hamburg, Uni Hannover, Uni Helsinki, Uni Tromsö, TU Darmstadt Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 21 |
2022 | Little CASE 2022 | Durchführung: BGR Zielgebiet: St.Jonsfjorden (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: schiffsgestützte Expedition Schwerpunkte: Geologie | 2 |
2021 | CASE 22 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nordaustlandet, Svalbard Logistik: schiffsgestützte Expedition Kooperation mit: Universitäten Bremen, Dartmouth College Schwerpunkte: Geologie | 6 |
2019 | CASE 21 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nordaustlandet, Svalbard Logistik: schiffsgestützte Expedition Kooperation mit: Dartmouth College, Universitäten Oxford und Yale Schwerpunkte: Geologie | 8 |
2018 | CASE 20 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Nordost-Grönland Logistik: Villum Research Station, Helikopter Kooperation mit: Universität Bremen, UNIS Longyearbyen Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 10 |
2018 | Llittle CASE 2018 | Durchführung: Universität Krakau Zielgebiet: Raudfjorden, St.Jonsfjorden (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: schiffsgestützte Expedition Kooperation mit: Universitäten Iowa, Krakau und Uppsala Schwerpunkte: Geologie | 11 |
2017 | CASE 19 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Stenkul Fiord, Pearya Terrane (Ellesmere Island, kanadische Arktis) Logistik: 2 Helikopter, Twin Otter, DC-3 Kooperation mit: Colorado School of Mines, Dartmouth College, GSC Calgary, Senckenberg Dresden, Universitäten Aarhus, Brandon, Erlangen, Hannover, Iowa, Krakau, Ottawa, Sasketchewan, St. Johns, Stockholm und Uppsala, USGS Menlo Park, YGS Whitehorse Schwerpunkte: Geologie | 47 |
2016 | Little CASE 2016 | Durchführung: GSC Calgary Zielgebiet: Banks Island (kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary Schwerpunkte: Geologie | 11 |
2015 | CASE 17 und 18 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Isfjorden-Gebiet, Mosselhalvøya (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Helikopter, Schifftransport Kooperation mit: Dartmouth College, NGU Trondheim, SNSK Longyearbyen, Universitäten Calgary, Erlangen, Hannover, Iowa, Krakau, Lyon, Uppsala und Warschau, YGS Whitehorse Schwerpunkte: Geologie | 35 |
2014 | CASE 16 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Ostküste Ellesmere Island (Smith Sound, kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Erlangen und Iowa Schwerpunkte: Geologie | 16 |
2013 | CASE 15 | Durchführung: BGR und YGS Zielgebiet: Yukon North Slope Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: Royal Ontario Museum Toronto, Senckenberg Dresden, Universitäten Calgary, Edmonton, Erlangen, Hannover, Harvard, Iowa und Paris, YGS Whitehorse Schwerpunkte: Geologie | 31 |
2012 | CASE 14 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Isfjorden-Gebiet (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Motorboot Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Bremen, Calgary und Erlangen, VSEGEI St. Petersburg, YGS Whitehorse Schwerpunkte: Geologie | 11 |
2011 | CASE 13 | Durchführung: BGR und VSEGEI Zielgebiet: Neusibirische Inseln (Sibirien) Logistik: Frachteisbrecher „Mikhail Somov“, Mi-8 Kooperation mit: Cambridge Arctic Shelf Program (CASP), Universitäten Frankfurt, Hannover, Paris, Siena und Uppsala, United Institute of Geology, Geophysics and Mineralogy Novosibirsk, VNII Okeangeologia St. Petersburg, VSEGEI St. Petersburg, Schwerpunkte: Geologie | 27 |
2011 | CASE 12 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Vendom Fiord (Ellesmere Island, kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: Cambridge Arctic Shelf Program (CASP), Senckenberg Dresden, Universität Bremen Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 12 |
2011 | NOGRAM 2 | Durchführung: AWI und BGR Zielgebiet: Wandelsee nördlich Grönland Logistik: Polar 5 (AWI) Kooperation mit: AWI Schwerpunkte: Areomagnetik | 4 |
2010 | Little CASE 2010 | Durchführung: GSC Calgary Zielgebiet: Ellef Ringnes Island (kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Calgary und Ottawa Schwerpunkte: Geologie | 23 |
2009 | Little CASE 2009-2 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Isfjorden-Gebiet (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Schlauchboote Kooperation mit: VSEGEI St. Petersburg Schwerpunkte: Geologie | 4 |
2009 | Little CASE 2009-1 | Durchführung: NPI Tromsø Zielgebiet: Nordaustlandet (Svalbard) Logistik Helikopter, Schlauchboote Kooperation mit: Naturkundemuseum Oslo, NPI Tromsø, Polar Marine Geological Research Expedition St. Petersburg PMGRE Schwerpunkte: Geologie | 12 |
2008 | CASE 11 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Stenkul Fiord, Pearya Terrane (Ellesmere Island, kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary/Halifax, Naturkundemuseum Berlin, Senckenberg Dresden, Universitäten Bremen, Calgary, Erlangen, Idaho und Münster Schwerpunkte: Geologie, Aeromagnetik | 34 |
2008 | Little CASE 2008 | Durchführung: UNIS Longyearbyen Zielgebiet: Wijdefjorden (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Motorschlitten Kooperation mit: UNIS Longyearbyen Schwerpunkte: Geologie | 3 |
2007 | Little CASE 2007 | Durchführung: VSEGEI St. Petersburg Zielgebiet: Anabar, Khatanga (Laptewsee) Logistik: Kutter „Eridan“, Schlauchboote Kooperation mit: VSEGEI St. Petersburg Schwerpunkte: Geologie | |
2007 | CASE 10 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Liefdefjorden, Nordaustlandet (Svalbard) Logistik: Helikopter, Schlauchboote, Research Vessel „Lance“ Kooperation mit: SNSK Longyearbyen, Universitäten Bremen, Erlangen und Idaho Schwerpunkte: Geologie | 15 |
2006 | CASE 9 | Durchführung:NPI Tromsø und BGR Zielgebiet: Ny-Friesland, Sabine Land (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Helikopter, Schlauchboote Kooperation mit: NPI Tromsø, Naturkundemuseum Berlin, Universität Bremen Schwerpunkte: Geologie | 11 |
2005 | Little CASE 2005 | Durchführung: NPI Tromsø Zielgebiet: Ny-Friesland, Sabine Land (Spitzbergen, Svalbard) Logistik: Helikopter, Schlauchboote Kooperation mit: NPI Tromsø, Universitäten Bremen, München und Tromsø Schwerpunkte:: Geologie | 6 |
2004 | CASE 8 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Stenkul Fiord und Split Lake (Ellesmere Island, kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: Universität Erlangen Schwerpunkte: Geologie | 6 |
2003 | Nares Strait II | Durchführung: BGR und GSC Zielgebiet: Kane Basin, Smith Sound Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Halifax Schwerpunkte: Aeromagnetik | 6 |
2003 | PURE2003 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Polarer Ural (russische Arktis) Logistik Helikopter, Kettenfahrzeuge Kooperation mit: RAS Syktyvkar, RAS Moskau Schwerpunkte: Geologie | 9 |
2002 | PURE2002 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Polarer Ural (russische Arktis) Logistik: Helikopter, Kettenfahrzeuge Kooperation mit: RAS Syktyvkar, RAS Moskau Schwerpunkte: Geologie | 9 |
2001 | PURE2001 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Polarer Ural (russische Arktis) Logistik: 2 Helikopter, Kettenfahrzeuge Kooperation mit: RAS Syktyvkar, RAS Moskau Schwerpunkte: Geologie | 8 |
2001 | Nares Strait I | Durchführung: BGR und GSC Halifax Zielgebiet: Nares Strait Logistik: Eisbrecher „Louis S.St-Laurent“, 2 Helikopter Kooperation mit:Bedford Institute of Oceanography Halifax, Canadian Geodetic Survey, Danish Lithosphere Center, GSC Halifax, Universitäten Amsterdam, Dalhousie, Kopenhagen und Toronto Schwerpunkte: Geologie, Geophysik | 44 |
2001 | CASE 7 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Pearya Terrane (Ellesmere Island, kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Erlangen und Münster Schwerpunkte: Geologie | 7 |
2000 | CASE 6 | Durchführung: BGR und GSC Calgary Zielgebiet: Ostküste Ellesmere Island (kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Münster und Reading Schwerpunkte: Geologie | 16 |
1999 | CASE 5 | Durchführung: BGR und GSC Calgary Zielgebiet: Ostküste Ellesmere Island (kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universitäten Erlangen, Münster und Reading Schwerpunkte: Geologie | 17 |
1998 | CASE 4 | Durchführung: BGR und GSC Calgary Zielgebiet: Ostküste Ellesmere Island (kanadische Arktis) Logistik: Helikopter, Twin Otter Kooperation mit: GSC Calgary, Universität Münster Schwerpunkte: Geologie | 14 |
1998 | CASE 3 | Durchführung: BGR und RAS Siberia Zielgebiet: Moma-Rift (Jakutien) Logistik: Helikopter Kooperation mit: RAS Jakutsk, Zavaritsky Institut für Geologie und Geochemie Jekaterinenburg, Universitäten Erlangen und Jakutsk Schwerpunkte: Geologie | 15 |
1998 | NOGRAM | Durchführung: AWI und BGR Zielgebiet: Lincolnsee nördlich von Grönland Logistik: Polar 2 (Dornier 228-100) Kooperation mit: AWI Schwerpunkte: Aerogeophysik | 5 |
1997/98
| PMAP-CASE | Durchführung: DND, GSC, IAR-NRC und BGR Zielgebiet: Lincolnsee nördlich Nares Strait Logistik: Convair 580 Kooperation mit: Department of National Defence (DND), GSC Ottawa, Institute for Aerospace Research Ottawa (IAR-NRC) Schwerpunkte: Aeromagnetik | 6 |
1994 | CASE 2 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Peary Land (Nord-Grönland) Logistik: 2 Helikopter, Twin Otter, Hercules C130 Kooperation mit: GEUS Kopenhagen, NPI Oslo, Universitäten Erlangen, Greenwich, Münster und Paris Schwerpunkte: Geologie | 17 |
1992 | CASE 1 | Durchführung: BGR Zielgebiet: Westküste Spitzbergen Logistik: Helikopter, Schlauchboote Kooperation mit: Universitäten Erlangen, Greenwich, Münster und Paris Schwerpunkte: Geologie | 16 |
Informationen zu marinen geophysikalischen Arbeiten in der Arktis finden Sie unter: Marine seismic survey area: Arctic Ocean - Reflection seismic data
Kontakt