Hydrogeologische Attribute der HÜK250 - Oberer Grundwasserleiter
Die Attribute Lithologie und Stratigrafie werden hier aufgrund der hohen Zahl unterschiedlicher Klassen nicht aufgeführt.
Durchlässigkeit kf (m/s) | Geochemischer Gesteinstyp | Gesteinsart | Hohlraumart | Verfestigung |
---|---|---|---|---|
sehr hoch: > 10-2 | silikatisch | Magmatit | Poren | Lockergestein |
hoch: > 10-3 - 10-2 | silikatisch/karbonatisch | Sediment | Kluft/Poren | Festgestein |
mittel: > 10-4 - 10-3 | silikatisch/organisch | Metamorphit | Kluft | Gewässer |
mäßig: > 10-5 - 10-4 | karbonatisch | Gewässer | Kluft/Karst | |
gering: > 10-7 - 10-5 | organisch | Gewässer | ||
sehr gering: > 10-9 - 10-7 | sulfatisch | |||
äußerst gering: <=10-9 | sulfatisch/halitisch | |||
sehr hoch bis hoch: > 10-3 | halitisch | |||
mittel bis mäßig: > 10-5 - 10-3 | anthropogen verändert | |||
gering bis äußerst gering: <= 10-5 | Gewässer | |||
stark variabel | ||||
mäßig bis gering: > 10-6 - 10-4 | ||||
Gewässer |