Regionale Bohrpunktnachweise
Für die regional begrenzte Suche nach Bohrungsinformationen eines Bundeslandes können auch die originären Nachweissysteme genutzt werden. In folgenden Bundesländern finden Sie Bohrungsinformationen im Internet:
Bundesland | Links zur Karte | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Baden-Württemberg | http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb | Aufschlussarchiv |
Bayern | http://www.umweltatlas.bayern.de | Digitale Bohranzeige |
Berlin | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=bohrpunkte@senstadt | Bohrungen in Berlin |
Brandenburg | https://geo.brandenburg.de/?page=Bohrpunktkarte-Brandenburg | |
Hamburg | http://www.hamburg.de/bohrdaten | |
Niedersachsen | http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=611|596|597 | Bestellhinweise |
Mecklenburg-Vorpommern | http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php?aid=110 | Metadaten |
Sachsen | https://www.geologie.sachsen.de/Digitale_Bohrungsdaten.html | Bohraktenarchiv |
Sachsen-Anhalt | http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/landesbohrdatenbank |
Sollten Sie weitergehende Auskünfte oder Informationen zu den einzelnen Bohrungen wünschen, so wenden Sie sich bitte an die Anprechpartner und nennen die Bohrung-ID (z.B. BDN_2016GE0001)
Auch in den Bundesländern, die ihren Nachweis (noch) nicht in das Internet gestellt haben, werden Bohrungsinformationen gespeichert. Zwecks Recherche wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an die jeweiligen Ansprechpartner.